- 主要匹配詞彙與數據:
- 系統整合
(34) - 軟體銷售開發
(11) - 管理系統
(9) - 系統管理
(4) - 軟體
(9) - 進銷存系統
(4) - 資訊系統
(2) - 網站
(2) - 資訊電腦批發
(8) - 電腦
(9) - 工程
(6) - 資訊
(11) - 電子
(10) - 網路
(9) - 通訊
(5) - 監控
(4) - 進銷存
(3) - 系統
(4) - 銷存系統
(1) - 光纖
(2) - 交易系統
(1) - al
(1) - 安裝
(1) - POS系統
(3) - POS
(1) - 交易
(1) - ERP
(2) - 金流系統
(1) - 數據
(1) - 周邊
(1) - 家電
(1) - 門禁
(1) - 電腦周邊
(1)
歡迎向網星科技詢價
詢價回覆率31%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/07/09 | 影視聽設備諮詢 | 陳*穎 | hex*****@gmail.com 0978****** |
2019/03/15 | 您好 | 林*姐 | ch**r*****@yahoo.com.tw 0917****** |
2018/05/21 | 您好我司是京威科技急需詢價 | 京**技 | aa**n@jingway.com.tw 0979****** |
2018/04/28 | 請估價 | 陳*偉 | hs*****@msa.hinet.net 0933****** |
2016/04/13 | (公司需求)採購【網路設備報價】 | 易*筑 | ons**********@gmail.com 0973****** |
2014/03/02 | 龍潭鄉龍源路大平段302號監視器裝設說明 | 程*榮 | csi*****@yahoo.com.tw 0928****** |
2013/11/06 | 派车IVR - GIS - IP PBX | 盛***** | ru***f*****@gmail.com 1500******* |
2012/12/21 | 詢價:租赁pos設備+系統 | 林*生 | 95***0@gmail.com 0922****** |
https://1209180100763.web66.tw恆商企業股份有限公司
主要營業項目有『停車管理』、『數位監控』、『數位看板』等系統,已獲得數十家連鎖企業的支持.